Description
This 3 bedroom, 3 bath, 0 square foot House is located at 1314 Tarisa Ave., Myrtle Beach, SC 29572 has been on amandaenzor.com for 168 days. This property is listed by Pulte Home Company LLC for $546,615 and is located in the Grande Dunes Del Webb community of Myrtle Beach, SC.
Description provided by amandaenzor.comDetails
MLS# | 2019789 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | New Construction |
---|
Status | 1_5 |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 168 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 4 |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Acreage | 0.18 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2021 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $502,500 |
Date: Jan 2021 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $640,000 | Med Sale Price: $258,950 |
Date: Dec 2020 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $69,000 | Max Sale Price: $974,000 | Med Sale Price: $147,750 |
Date: Nov 2020 | Sales: 75 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $1,950,000 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $264.33 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $2,585,000 | Med Sale Price: $166,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 106 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $62,500 | Max Sale Price: $812,500 | Med Sale Price: $221,250 |
Date: Aug 2020 | Sales: 100 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $48,000 | Max Sale Price: $4,150,500 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 121 | Avg $ Per SqFt: $30.14 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $1,518,000 | Med Sale Price: $189,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 90 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $955,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: May 2020 | Sales: 129 | Avg $ Per SqFt: $5.47 | Min Sale Price: $39,900 | Max Sale Price: $1,846,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $95.83 | Min Sale Price: $79,000 | Max Sale Price: $1,010,000 | Med Sale Price: $211,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 96 | Avg $ Per SqFt: $126.87 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $2,321,425 | Med Sale Price: $191,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $130,000 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $502,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $640,000 |
Med Sale Price: | $258,950 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $69,000 |
Max Sale Price: | $974,000 |
Med Sale Price: | $147,750 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 75 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $1,950,000 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $264.33 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $2,585,000 |
Med Sale Price: | $166,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 106 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $62,500 |
Max Sale Price: | $812,500 |
Med Sale Price: | $221,250 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 100 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $48,000 |
Max Sale Price: | $4,150,500 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 121 |
Avg $ Per SqFt: | $30.14 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $1,518,000 |
Med Sale Price: | $189,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 90 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $955,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 129 |
Avg $ Per SqFt: | $5.47 |
Min Sale Price: | $39,900 |
Max Sale Price: | $1,846,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $95.83 |
Min Sale Price: | $79,000 |
Max Sale Price: | $1,010,000 |
Med Sale Price: | $211,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 96 |
Avg $ Per SqFt: | $126.87 |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $2,321,425 |
Med Sale Price: | $191,000 |
Request a showing
Request a showing